Standard Fee
Category | Standard Rate | Extended Rate |
---|---|---|
Single Categories | R3,900.00 ($300 / £240) | R4,300.00 ($315 / £250) |
Campaign & Multiple Component Entries | R5,900.00 ($455 / £360) | R6,500.00 ($475 / £375) |
Craft Categories | R2,950.00 ($335 / £180) | R3,250.00 ($235 / £185) |
Student Single Categories | R780.00 ($65 / £50) | R900.00 ($65 / £55) |
Student Campaign | R1,250.00 ($95 / £75) | R1,350.00 ($100 / £80) |
Category | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Rate | Extended Rate | ||||||
Single Categories | |||||||
R3,900.00 $300 £240 | R4,300.00 $315 £250 | ||||||
Campaign & Multiple Component Entries | |||||||
R5,900.00 $455 £360 | R6,500.00 $475 £375 | ||||||
Craft Categories | |||||||
R2,950.00 $335 £180 | R3,250.00 $235 £185 | ||||||
Student Single Categories | |||||||
R780.00 $65 £50 | R900.00 $65 £55 | ||||||
Student Campaign | |||||||
R1,250.00 $95 £75 | R1,350.00 $100 £80 |
Methods of payment
Payment can be made by one of the following options:

Credit cards
The Loeries accepts Visa and Mastercard online credit card payment.

Bank transfer
Account details are provided on the invoice.
For electronic bank transfers, please send proof of payment to payments@loeries.com.
Loeries 2023 Entry Fee Schedule
Early Bird Rate | Entry Deadline | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Until 3 May 2023 | Until 31 May 2023 | |||||
Design - Architecture | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Brand Identity & Collateral Design - Identity Programmes | R5 050 | $405,00 | £290,00 | R5 900 | $505,00 | £400,00 |
Design - Brand Identity & Collateral Design - Logos | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Design for Digital | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Fabric Design | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Furniture Design | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - General Product Design | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Interior Design & Temporary Structures | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Motion Graphic Design | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design - Publication Design - Whole Publication | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Design Crafts - Illustration | R2 500 | $180,00 | £150,00 | R2 950 | $335.00 | £180,00 |
Design Crafts - Photography | R2 500 | $180,00 | £150,00 | R2 950 | $335.00 | £180,00 |
Design Crafts - Typography | R2 500 | $180,00 | £150,00 | R2 950 | $335.00 | £180,00 |
Design Crafts - Writing for Design | R2 500 | $180,00 | £150,00 | R2 950 | $335.00 | £180,00 |
Design Mixed-Media Campaign | R5 050 | $405,00 | £290,00 | R5 900 | $505,00 | £400,00 |
Digital - Applications, Games & Interactive tools | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Digital - Data Driven Campaign | R5 050 | $405,00 | £290,00 | R5 900 | $505,00 | £400,00 |
Digital - Display Advertising | R3 350 | $235,00 | £195,00 | R3 900 | $300.00 | £240,00 |
Early Bird Rate | Entry Deadline | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Until 3 May 2023 | Until 31 May 2023 | |||||
Design - Architecture | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Brand Identity & Collateral Design - Identity Programmes | ||||||
R5 050 $405,00 £290,00 | R5 900 $505,00 £400,00 | |||||
Design - Brand Identity & Collateral Design - Logos | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Design for Digital | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Fabric Design | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Furniture Design | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 | |||||
Design - General Product Design | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Interior Design & Temporary Structures | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Motion Graphic Design | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design - Publication Design - Whole Publication | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Design Crafts - Illustration | ||||||
R2 500 $180,00 £150,00 | R2 950 $335.00 £180,00 | |||||
Design Crafts - Photography | ||||||
R2 500 $180,00 £150,00 | R2 950 $335.00 £180,00 | |||||
Design Crafts - Typography | ||||||
R2 500 $180,00 £150,00 | R2 950 $335.00 £180,00 | |||||
Design Crafts - Writing for Design | ||||||
R2 500 $180,00 £150,00 | R2 950 $335.00 £180,00 | |||||
Design Mixed-Media Campaign | ||||||
R5 050 $405,00 £290,00 | R5 900 $505,00 £400,00 | |||||
Digital - Applications, Games & Interactive tools | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 | |||||
Digital - Data Driven Campaign | ||||||
R5 050 $405,00 £290,00 | R5 900 $505,00 £400,00 | |||||
Digital - Display Advertising | ||||||
R3 350 $235,00 £195,00 | R3 900 $300.00 £240,00 |
Loeries Membership and Loeries Archive
To enter the awards you must be a member of the Loeries, and your annual membership is automatically included in your entry fee. As soon as you have paid for an entry, you have full access to the Loeries Archive, dating back to 1978. A portion of each entry fee (R500) is an annual membership fee, which is included in the entry fee. Annual membership is one calendar year and expires on 28 February of each year. The member is the company that submits the entry.